№ | Вид операции |
Еденица измерения |
Цена, рублей. |
||
|
|
|
=> 1 лист | ||
1 | Расчет карт раскроя | шт. | 250 | ||
Распил |
|||||
2 | Распил ЛДСП | пог. метр | 25 | ||
3 | Распил столешниц | пог. метр | 60 | ||
4 | Угловой распил | шт. | 65/45 | ||
5 | Криволинейный распил (радиус) | шт. | от 300 | ||
6 | Распил фанеры | пог. метр | 25 | ||
7 | Распил ДВП, ХДФ, МДФ | пог. метр | 20 | ||
Фрезеровка |
|||||
8 | Фрезеровка под петли с чашкой 35 мм | шт. | 50 | ||
9 | Фрезеровка под направляющие | пог. метр | 60 | ||
10 | Пазы под двп (h-8 мм +/- 0,5 мм) | шт. | 60 | ||
Кромкооблицовка ЛДСП (стоимость кромки в цену не включена) |
|||||
11 | АБС 0,4 мм, только прямолинейные детали. | пог. метр | 20 | ||
12 | АБС 2 мм, прямолинейные детали 16 мм | пог. метр | 35 | ||
13 | АБС 2 мм, криволинейные детали 16 мм (Внутренний / Наружный) | пог. метр | 90 | ||
14 | АБС 2 мм, прямолинейные детали 22 мм | пог. метр | 35 | ||
15 | АБС 2 мм, криволинейные детали 22 мм (Внутренний / Наружный) | пог. метр | 90 | ||
16 | АБС 2 мм, прямолинейные детали свыше 32 мм | пог. метр | 60 | ||
17 | АБС 2 мм, криволинейные детали 28, 32 мм (Внутренний / Наружный) | пог. метр | 200 | ||
18 | Прямолинейное кромкование столешниц 28 мм меламином | пог. метр | 50 | ||
Упаковка |
|||||
19 | Детали с одного листа (стрейч) | шт. | 500 | ||
20 | Детали на паллет (до 8 листов) | шт. | 700 | ||
Цены действительны с 1 апреля 2016года. |